


Business
Mercedes-Benz Classe E ou similaire. Le choix éprouvé pour les transferts aéroport et les rendez-vous d'affaires.
Image d'illustrationDe porte à porte, sans changer de train avec vos valises. Nous vous conduisons de Zurich vers toutes les villes et stations de Suisse, y compris par les cols en hiver.
Le train est rapide tant que vous n'avez pas de bagages et que vous habitez près de la gare. Pour les familles, les groupes avec skis ou les voyageurs d'affaires qui veulent travailler pendant le trajet, un transfert privé est plus détendu. Et contrairement au taxi, le prix est fixé à l'avance.
Prix indicatifs pour une prise en charge à l'aéroport, accueil compris. Vous voyez le prix fixe exact lors de la réservation, avant de payer.
| Trajet | Distance | Durée | Business | First | Business Van |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRH → Zurich ville | ~12 km | 20 min | CHF 95 | CHF 140 | CHF 110 |
| ZRH → Zoug | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → Lucerne | ~66 km | 50 min | CHF 262 | CHF 382 | CHF 302 |
| ZRH → Bürgenstock | ~80 km | 1 h | CHF 310 | CHF 451 | CHF 357 |
| ZRH → Bâle | ~95 km | 1 h 5 min | CHF 350 | CHF 509 | CHF 403 |
| ZRH → Engelberg | ~100 km | 1 h 15 min | CHF 380 | CHF 553 | CHF 438 |
| ZRH → Andermatt | ~115 km | 1 h 30 min | CHF 440 | CHF 640 | CHF 507 |
| ZRH → Berne | ~130 km | 1 h 25 min | CHF 460 | CHF 669 | CHF 530 |
| ZRH → Interlaken | ~150 km | 2 h | CHF 570 | CHF 828 | CHF 656 |
| ZRH → Davos | ~160 km | 1 h 55 min | CHF 580 | CHF 843 | CHF 668 |
| ZRH → St-Moritz | ~215 km | 2 h 45 min | CHF 790 | CHF 1147 | CHF 909 |
| ZRH → Winterthour | ~20 km | 20 min | CHF 108 | CHF 159 | CHF 125 |
| ZRH → Schaffhouse | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → Saint-Gall | ~75 km | 55 min | CHF 290 | CHF 422 | CHF 334 |
| ZRH → Laax / Flims | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → Lenzerheide | ~150 km | 1 h 50 min | CHF 550 | CHF 799 | CHF 633 |
| ZRH → Arosa | ~160 km | 2 h 5 min | CHF 600 | CHF 872 | CHF 691 |
| ZRH → Lugano | ~205 km | 2 h 30 min | CHF 740 | CHF 1075 | CHF 852 |
| ZRH → Gstaad | ~210 km | 2 h 45 min | CHF 780 | CHF 1133 | CHF 898 |
| ZRH → Crans-Montana | ~245 km | 3 h 5 min | CHF 890 | CHF 1292 | CHF 1024 |
| ZRH → Zermatt (Täsch) | ~250 km | 3 h 15 min | CHF 920 | CHF 1336 | CHF 1059 |
| ZRH → Verbier | ~280 km | 3 h 20 min | CHF 990 | CHF 1437 | CHF 1139 |
| ZRH → Genève | ~290 km | 3 h | CHF 970 | CHF 1408 | CHF 1116 |
| ZRH → Montafon (Schruns) | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → Lech am Arlberg | ~175 km | 2 h 25 min | CHF 670 | CHF 973 | CHF 771 |
| ZRH → St. Anton am Arlberg | ~185 km | 2 h 20 min | CHF 680 | CHF 988 | CHF 783 |
| ZRH → Ischgl | ~225 km | 2 h 50 min | CHF 820 | CHF 1191 | CHF 944 |
| ZRH → Innsbruck | ~280 km | 2 h 55 min | CHF 940 | CHF 1365 | CHF 1082 |
| ZRH → Stuttgart | ~205 km | 2 h 20 min | CHF 720 | CHF 1046 | CHF 829 |
| ZRH → Munich | ~315 km | 3 h 30 min | CHF 1080 | CHF 1568 | CHF 1243 |
| ZRH → Montreux | ~245 km | 2 h 45 min | CHF 850 | CHF 1234 | CHF 978 |
| ZRH → Locarno | ~210 km | 2 h 30 min | CHF 750 | CHF 1089 | CHF 863 |
| ZRH → Adelboden | ~170 km | 2 h 15 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → Paris | ~610 km | 6 h | CHF 1970 | CHF 2858 | CHF 2266 |
| ZRH → Milan | ~290 km | 3 h 15 min | CHF 1000 | CHF 1452 | CHF 1151 |
| ZRH → Merano (Tyrol du Sud) | ~285 km | 3 h 50 min | CHF 1060 | CHF 1539 | CHF 1220 |
| ZRH → Bolzano (Tyrol du Sud) | ~315 km | 4 h 15 min | CHF 1170 | CHF 1698 | CHF 1346 |
| ZRH → Chamonix | ~340 km | 3 h 45 min | CHF 1160 | CHF 1684 | CHF 1335 |
| ZRH → Morzine / Avoriaz | ~330 km | 3 h 45 min | CHF 1140 | CHF 1655 | CHF 1312 |
| ZRH → Megève | ~370 km | 4 h | CHF 1250 | CHF 1814 | CHF 1438 |
| ZRH → Bellinzone | ~180 km | 2 h 5 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → Côme | ~235 km | 2 h 45 min | CHF 830 | CHF 1205 | CHF 955 |
| ZRH → Venise | ~545 km | 5 h 35 min | CHF 1790 | CHF 2597 | CHF 2059 |
| ZRH → Grindelwald | ~170 km | 2 h 25 min | CHF 660 | CHF 959 | CHF 760 |
| ZRH → Lauterbrunnen | ~162 km | 2 h 20 min | CHF 634 | CHF 921 | CHF 730 |
Prix fixe TVA incluse. Prix indicatifs depuis l'aéroport ; prix fixe exact lors de la réservation.
Lors des grands événements (p. ex. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel), un supplément de 30 à 50 % s'applique dans la région. Le prix du formulaire de réservation l'inclut déjà.



Mercedes-Benz Classe E ou similaire. Le choix éprouvé pour les transferts aéroport et les rendez-vous d'affaires.




Mercedes-Benz Classe S ou similaire. Plus d'espace à l'arrière et un calme maximal pour les VIP et les longs trajets.



Mercedes-Benz Classe V ou similaire. Pour les familles, les petits groupes, les skis et beaucoup de bagages.
Lors des grands événements (p. ex. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel), un supplément de 30 à 50 % s'applique dans la région. Le prix du formulaire de réservation l'inclut déjà.
Oui. Vous voyez le prix fixe lors de la réservation, avant de payer. Il comprend la TVA, la vignette autoroutière, le temps d'attente habituel et l'accueil personnalisé à l'aéroport. Un bouchon ou un détour ne le change pas.
Business et First accueillent jusqu'à 3 passagers et 2 grandes valises, le Business Van jusqu'à 7 passagers et 6 valises. Avec des skis ou des sacs de golf, choisissez le van.
Oui. Indiquez l'âge et le nombre d'enfants dans la note pour le chauffeur, nous apportons des sièges adaptés.
Jusqu'à 24 heures avant la prise en charge, vous annulez gratuitement via le lien de votre confirmation et êtes remboursé intégralement. Ensuite, contactez-nous.
Prix fixe en quelques secondes, confirmation par e-mail, chauffeur avec pancarte.