


Business
Mercedes-Benz E-Class or similar. The proven choice for airport transfers and business meetings.
Illustrative imageDoor to door instead of changing trains with suitcases. We drive you from Zurich to any Swiss city or resort, over the mountain passes in winter too.
The train is quick as long as you have no luggage and live by the station. For families, groups with skis, or business travellers who want to work on the way, a private transfer is the more relaxed choice. And unlike a taxi, the price is set in advance.
Guide prices for an airport pickup including meet & greet. You see the exact fixed price when you book, before you pay.
| Route | Distance | Drive time | Business | First | Business Van |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRH → Zurich city | ~12 km | 20 min | CHF 95 | CHF 140 | CHF 110 |
| ZRH → Zug | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → Lucerne | ~66 km | 50 min | CHF 262 | CHF 382 | CHF 302 |
| ZRH → Bürgenstock | ~80 km | 1 h | CHF 310 | CHF 451 | CHF 357 |
| ZRH → Basel | ~95 km | 1 h 5 min | CHF 350 | CHF 509 | CHF 403 |
| ZRH → Engelberg | ~100 km | 1 h 15 min | CHF 380 | CHF 553 | CHF 438 |
| ZRH → Andermatt | ~115 km | 1 h 30 min | CHF 440 | CHF 640 | CHF 507 |
| ZRH → Bern | ~130 km | 1 h 25 min | CHF 460 | CHF 669 | CHF 530 |
| ZRH → Interlaken | ~150 km | 2 h | CHF 570 | CHF 828 | CHF 656 |
| ZRH → Davos | ~160 km | 1 h 55 min | CHF 580 | CHF 843 | CHF 668 |
| ZRH → St. Moritz | ~215 km | 2 h 45 min | CHF 790 | CHF 1147 | CHF 909 |
| ZRH → Winterthur | ~20 km | 20 min | CHF 108 | CHF 159 | CHF 125 |
| ZRH → Schaffhausen | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → St. Gallen | ~75 km | 55 min | CHF 290 | CHF 422 | CHF 334 |
| ZRH → Laax / Flims | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → Lenzerheide | ~150 km | 1 h 50 min | CHF 550 | CHF 799 | CHF 633 |
| ZRH → Arosa | ~160 km | 2 h 5 min | CHF 600 | CHF 872 | CHF 691 |
| ZRH → Lugano | ~205 km | 2 h 30 min | CHF 740 | CHF 1075 | CHF 852 |
| ZRH → Gstaad | ~210 km | 2 h 45 min | CHF 780 | CHF 1133 | CHF 898 |
| ZRH → Crans-Montana | ~245 km | 3 h 5 min | CHF 890 | CHF 1292 | CHF 1024 |
| ZRH → Zermatt (Täsch) | ~250 km | 3 h 15 min | CHF 920 | CHF 1336 | CHF 1059 |
| ZRH → Verbier | ~280 km | 3 h 20 min | CHF 990 | CHF 1437 | CHF 1139 |
| ZRH → Geneva | ~290 km | 3 h | CHF 970 | CHF 1408 | CHF 1116 |
| ZRH → Montafon (Schruns) | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → Lech am Arlberg | ~175 km | 2 h 25 min | CHF 670 | CHF 973 | CHF 771 |
| ZRH → St. Anton am Arlberg | ~185 km | 2 h 20 min | CHF 680 | CHF 988 | CHF 783 |
| ZRH → Ischgl | ~225 km | 2 h 50 min | CHF 820 | CHF 1191 | CHF 944 |
| ZRH → Innsbruck | ~280 km | 2 h 55 min | CHF 940 | CHF 1365 | CHF 1082 |
| ZRH → Stuttgart | ~205 km | 2 h 20 min | CHF 720 | CHF 1046 | CHF 829 |
| ZRH → Munich | ~315 km | 3 h 30 min | CHF 1080 | CHF 1568 | CHF 1243 |
| ZRH → Montreux | ~245 km | 2 h 45 min | CHF 850 | CHF 1234 | CHF 978 |
| ZRH → Locarno | ~210 km | 2 h 30 min | CHF 750 | CHF 1089 | CHF 863 |
| ZRH → Adelboden | ~170 km | 2 h 15 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → Paris | ~610 km | 6 h | CHF 1970 | CHF 2858 | CHF 2266 |
| ZRH → Milan | ~290 km | 3 h 15 min | CHF 1000 | CHF 1452 | CHF 1151 |
| ZRH → Merano (South Tyrol) | ~285 km | 3 h 50 min | CHF 1060 | CHF 1539 | CHF 1220 |
| ZRH → Bolzano (South Tyrol) | ~315 km | 4 h 15 min | CHF 1170 | CHF 1698 | CHF 1346 |
| ZRH → Chamonix | ~340 km | 3 h 45 min | CHF 1160 | CHF 1684 | CHF 1335 |
| ZRH → Morzine / Avoriaz | ~330 km | 3 h 45 min | CHF 1140 | CHF 1655 | CHF 1312 |
| ZRH → Megève | ~370 km | 4 h | CHF 1250 | CHF 1814 | CHF 1438 |
| ZRH → Bellinzona | ~180 km | 2 h 5 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → Como | ~235 km | 2 h 45 min | CHF 830 | CHF 1205 | CHF 955 |
| ZRH → Venice | ~545 km | 5 h 35 min | CHF 1790 | CHF 2597 | CHF 2059 |
| ZRH → Grindelwald | ~170 km | 2 h 25 min | CHF 660 | CHF 959 | CHF 760 |
| ZRH → Lauterbrunnen | ~162 km | 2 h 20 min | CHF 634 | CHF 921 | CHF 730 |
Fixed price incl. VAT. Guide prices from the airport; exact fixed price when you book.
During major events (e.g. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel) an event surcharge of 30–50 % applies in that area. The price in the booking form already includes it.



Mercedes-Benz E-Class or similar. The proven choice for airport transfers and business meetings.




Mercedes-Benz S-Class or similar. More rear legroom and maximum quiet for VIPs and long distances.



Mercedes-Benz V-Class or similar. For families, small groups, skis and lots of luggage.
During major events (e.g. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel) an event surcharge of 30–50 % applies in that area. The price in the booking form already includes it.
Yes. You see the fixed price when you book, before you pay. It includes VAT, motorway charges, waiting time within the usual allowance and airport meet & greet. Traffic or a detour does not change it.
Business and First take up to 3 guests and 2 large suitcases, the Business Van up to 7 guests and 6 suitcases. For skis or golf bags, choose the van.
Yes. Add the age and number of children in the note to your chauffeur and we bring suitable seats.
Up to 24 hours before pickup you can cancel for free through the link in your confirmation and get a full refund. After that, please contact us.
Fixed price in seconds, confirmation by email, chauffeur with a name sign.