Carrinha preta numa estrada de montanha limpa de neve nos Alpes suíçosImagem ilustrativa
Entre cidades · toda a Suíça

Transfers privados por toda a Suíça

Porta a porta, sem mudar de transporte com as malas. De Zurique para todas as cidades e estâncias da Suíça, incluindo os passos de montanha no inverno.

  • Porta a porta
  • Veículos equipados para o inverno
  • Preço fixo antes de reservar

Mais confortável do que comboio ou táxi

O comboio é rápido se viajar sem bagagem e morar perto da estação. Para famílias, grupos com esquis ou quem quer trabalhar durante a viagem, um transfer privado é mais tranquilo. Ao contrário do táxi, o preço é fixado antecipadamente.

Transfers populares desde o aeroporto de Zurique

Preços indicativos para recolha no aeroporto com receção. O preço fixo exato aparece ao reservar, antes de pagar.

TrajetoDistânciaDuraçãoBusinessFirstBusiness Van
ZRH → Zurique cidade~12 km20 minCHF 95CHF 140CHF 110
ZRH → Zug~45 km35 minCHF 190CHF 277CHF 219
ZRH → Lucerna~66 km50 minCHF 262CHF 382CHF 302
ZRH → Bürgenstock~80 km1 hCHF 310CHF 451CHF 357
ZRH → Basileia~95 km1 h 5 minCHF 350CHF 509CHF 403
ZRH → Engelberg~100 km1 h 15 minCHF 380CHF 553CHF 438
ZRH → Andermatt~115 km1 h 30 minCHF 440CHF 640CHF 507
ZRH → Berna~130 km1 h 25 minCHF 460CHF 669CHF 530
ZRH → Interlaken~150 km2 hCHF 570CHF 828CHF 656
ZRH → Davos~160 km1 h 55 minCHF 580CHF 843CHF 668
ZRH → St. Moritz~215 km2 h 45 minCHF 790CHF 1147CHF 909
ZRH → Winterthur~20 km20 minCHF 108CHF 159CHF 125
ZRH → Schaffhausen~45 km35 minCHF 190CHF 277CHF 219
ZRH → St. Gallen~75 km55 minCHF 290CHF 422CHF 334
ZRH → Laax / Flims~150 km1 h 45 minCHF 540CHF 785CHF 622
ZRH → Lenzerheide~150 km1 h 50 minCHF 550CHF 799CHF 633
ZRH → Arosa~160 km2 h 5 minCHF 600CHF 872CHF 691
ZRH → Lugano~205 km2 h 30 minCHF 740CHF 1075CHF 852
ZRH → Gstaad~210 km2 h 45 minCHF 780CHF 1133CHF 898
ZRH → Crans-Montana~245 km3 h 5 minCHF 890CHF 1292CHF 1024
ZRH → Zermatt (Täsch)~250 km3 h 15 minCHF 920CHF 1336CHF 1059
ZRH → Verbier~280 km3 h 20 minCHF 990CHF 1437CHF 1139
ZRH → Genebra~290 km3 hCHF 970CHF 1408CHF 1116
ZRH → Montafon (Schruns)~150 km1 h 45 minCHF 540CHF 785CHF 622
ZRH → Lech am Arlberg~175 km2 h 25 minCHF 670CHF 973CHF 771
ZRH → St. Anton am Arlberg~185 km2 h 20 minCHF 680CHF 988CHF 783
ZRH → Ischgl~225 km2 h 50 minCHF 820CHF 1191CHF 944
ZRH → Innsbruck~280 km2 h 55 minCHF 940CHF 1365CHF 1082
ZRH → Estugarda~205 km2 h 20 minCHF 720CHF 1046CHF 829
ZRH → Munique~315 km3 h 30 minCHF 1080CHF 1568CHF 1243
ZRH → Montreux~245 km2 h 45 minCHF 850CHF 1234CHF 978
ZRH → Locarno~210 km2 h 30 minCHF 750CHF 1089CHF 863
ZRH → Adelboden~170 km2 h 15 minCHF 640CHF 930CHF 737
ZRH → Paris~610 km6 hCHF 1970CHF 2858CHF 2266
ZRH → Milão~290 km3 h 15 minCHF 1000CHF 1452CHF 1151
ZRH → Merano (Tirol do Sul)~285 km3 h 50 minCHF 1060CHF 1539CHF 1220
ZRH → Bolzano (Tirol do Sul)~315 km4 h 15 minCHF 1170CHF 1698CHF 1346
ZRH → Chamonix~340 km3 h 45 minCHF 1160CHF 1684CHF 1335
ZRH → Morzine / Avoriaz~330 km3 h 45 minCHF 1140CHF 1655CHF 1312
ZRH → Megève~370 km4 hCHF 1250CHF 1814CHF 1438
ZRH → Bellinzona~180 km2 h 5 minCHF 640CHF 930CHF 737
ZRH → Como~235 km2 h 45 minCHF 830CHF 1205CHF 955
ZRH → Veneza~545 km5 h 35 minCHF 1790CHF 2597CHF 2059
ZRH → Grindelwald~170 km2 h 25 minCHF 660CHF 959CHF 760
ZRH → Lauterbrunnen~162 km2 h 20 minCHF 634CHF 921CHF 730

Preço fixo, IVA incluído. Preços indicativos a partir do aeroporto; preço fixo exato ao reservar.

Durante grandes eventos (p. ex. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel) aplica-se na zona um suplemento de evento de 30–50 %. O preço no formulário de reserva já o inclui.

Categorias de veículos

Business

Mercedes-Benz Classe E ou similar. A escolha certa para transfers de aeroporto e reuniões de negócios.

máx. 3 passageiros2 malas grandes + 2 bagagem de mão
Transfer desde CHF 95 · desde CHF 95 por hora

First

Mercedes-Benz Classe S ou similar. Mais espaço para as pernas atrás e máximo silêncio para VIP e longas distâncias.

máx. 3 passageiros2 malas grandes + 2 bagagem de mão
Transfer desde CHF 140 · desde CHF 145 por hora

Business Van

Mercedes-Benz Classe V ou similar. Para famílias, pequenos grupos, esquis e muita bagagem.

máx. 7 passageiros6 malas grandes + 4 bagagem de mão
Transfer desde CHF 110 · desde CHF 115 por hora

Durante grandes eventos (p. ex. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel) aplica-se na zona um suplemento de evento de 30–50 %. O preço no formulário de reserva já o inclui.

Perguntas frequentes

O preço é mesmo fixo?

Sim. Vê o preço fixo ao reservar, antes de pagar. Inclui IVA, vinheta de autoestrada, o tempo de espera habitual e a receção no aeroporto. Trânsito ou desvios não alteram o preço.

Quanta bagagem cabe no carro?

Business e First: até 3 passageiros e 2 malas grandes. Business Van: até 7 passageiros e 6 malas. Com esquis ou sacos de golfe, escolha a Van.

Têm cadeiras para crianças?

Sim. Indique a idade e o número de crianças na nota para o motorista e levamos as cadeiras adequadas.

Posso cancelar gratuitamente?

Sim, até 24 horas antes da recolha, através do link no e-mail de confirmação, com reembolso total. Depois disso, contacte-nos.

Pronto para a próxima viagem?

Preço fixo em segundos, confirmação por e-mail, motorista com placa de nome.