


Business
Mercedes-Benz Classe E ou similar. A escolha certa para transfers de aeroporto e reuniões de negócios.
Imagem ilustrativaPara os convidados que quer impressionar e as marcações que não podem mudar. Motoristas discretos, carros impecáveis e recibos que a contabilidade aceita.
Pagamento seguro via Stripe
Cancelamento gratuito até 24 h antes da recolha (48 h em grandes eventos)
Para grupos, serviços de vários dias, contas de empresa ou um veículo especial: escreva-nos umas linhas e enviamos uma proposta, normalmente em poucas horas.
Os motoristas usam fato, falam alemão e inglês e mantêm a confidencialidade do que se diz no carro. Chegam ao local 15 minutos antes da recolha.
Cada viagem é paga online e recebe um recibo com IVA. Pagamento por fatura a 30 dias, mediante pedido e com volume adequado. Contacte-nos.
Preços indicativos para recolha no aeroporto com receção. O preço fixo exato aparece ao reservar, antes de pagar.
| Trajeto | Distância | Duração | Business | First | Business Van |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRH → Zurique cidade | ~12 km | 20 min | CHF 95 | CHF 140 | CHF 110 |
| ZRH → Zug | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → Lucerna | ~66 km | 50 min | CHF 262 | CHF 382 | CHF 302 |
| ZRH → Bürgenstock | ~80 km | 1 h | CHF 310 | CHF 451 | CHF 357 |
| ZRH → Basileia | ~95 km | 1 h 5 min | CHF 350 | CHF 509 | CHF 403 |
| ZRH → Engelberg | ~100 km | 1 h 15 min | CHF 380 | CHF 553 | CHF 438 |
| ZRH → Andermatt | ~115 km | 1 h 30 min | CHF 440 | CHF 640 | CHF 507 |
| ZRH → Berna | ~130 km | 1 h 25 min | CHF 460 | CHF 669 | CHF 530 |
| ZRH → Interlaken | ~150 km | 2 h | CHF 570 | CHF 828 | CHF 656 |
| ZRH → Davos | ~160 km | 1 h 55 min | CHF 580 | CHF 843 | CHF 668 |
| ZRH → St. Moritz | ~215 km | 2 h 45 min | CHF 790 | CHF 1147 | CHF 909 |
| ZRH → Winterthur | ~20 km | 20 min | CHF 108 | CHF 159 | CHF 125 |
| ZRH → Schaffhausen | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → St. Gallen | ~75 km | 55 min | CHF 290 | CHF 422 | CHF 334 |
| ZRH → Laax / Flims | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → Lenzerheide | ~150 km | 1 h 50 min | CHF 550 | CHF 799 | CHF 633 |
| ZRH → Arosa | ~160 km | 2 h 5 min | CHF 600 | CHF 872 | CHF 691 |
| ZRH → Lugano | ~205 km | 2 h 30 min | CHF 740 | CHF 1075 | CHF 852 |
| ZRH → Gstaad | ~210 km | 2 h 45 min | CHF 780 | CHF 1133 | CHF 898 |
| ZRH → Crans-Montana | ~245 km | 3 h 5 min | CHF 890 | CHF 1292 | CHF 1024 |
| ZRH → Zermatt (Täsch) | ~250 km | 3 h 15 min | CHF 920 | CHF 1336 | CHF 1059 |
| ZRH → Verbier | ~280 km | 3 h 20 min | CHF 990 | CHF 1437 | CHF 1139 |
| ZRH → Genebra | ~290 km | 3 h | CHF 970 | CHF 1408 | CHF 1116 |
| ZRH → Montafon (Schruns) | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → Lech am Arlberg | ~175 km | 2 h 25 min | CHF 670 | CHF 973 | CHF 771 |
| ZRH → St. Anton am Arlberg | ~185 km | 2 h 20 min | CHF 680 | CHF 988 | CHF 783 |
| ZRH → Ischgl | ~225 km | 2 h 50 min | CHF 820 | CHF 1191 | CHF 944 |
| ZRH → Innsbruck | ~280 km | 2 h 55 min | CHF 940 | CHF 1365 | CHF 1082 |
| ZRH → Estugarda | ~205 km | 2 h 20 min | CHF 720 | CHF 1046 | CHF 829 |
| ZRH → Munique | ~315 km | 3 h 30 min | CHF 1080 | CHF 1568 | CHF 1243 |
| ZRH → Montreux | ~245 km | 2 h 45 min | CHF 850 | CHF 1234 | CHF 978 |
| ZRH → Locarno | ~210 km | 2 h 30 min | CHF 750 | CHF 1089 | CHF 863 |
| ZRH → Adelboden | ~170 km | 2 h 15 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → Paris | ~610 km | 6 h | CHF 1970 | CHF 2858 | CHF 2266 |
| ZRH → Milão | ~290 km | 3 h 15 min | CHF 1000 | CHF 1452 | CHF 1151 |
| ZRH → Merano (Tirol do Sul) | ~285 km | 3 h 50 min | CHF 1060 | CHF 1539 | CHF 1220 |
| ZRH → Bolzano (Tirol do Sul) | ~315 km | 4 h 15 min | CHF 1170 | CHF 1698 | CHF 1346 |
| ZRH → Chamonix | ~340 km | 3 h 45 min | CHF 1160 | CHF 1684 | CHF 1335 |
| ZRH → Morzine / Avoriaz | ~330 km | 3 h 45 min | CHF 1140 | CHF 1655 | CHF 1312 |
| ZRH → Megève | ~370 km | 4 h | CHF 1250 | CHF 1814 | CHF 1438 |
| ZRH → Bellinzona | ~180 km | 2 h 5 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → Como | ~235 km | 2 h 45 min | CHF 830 | CHF 1205 | CHF 955 |
| ZRH → Veneza | ~545 km | 5 h 35 min | CHF 1790 | CHF 2597 | CHF 2059 |
| ZRH → Grindelwald | ~170 km | 2 h 25 min | CHF 660 | CHF 959 | CHF 760 |
| ZRH → Lauterbrunnen | ~162 km | 2 h 20 min | CHF 634 | CHF 921 | CHF 730 |
Preço fixo, IVA incluído. Preços indicativos a partir do aeroporto; preço fixo exato ao reservar.
Durante grandes eventos (p. ex. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel) aplica-se na zona um suplemento de evento de 30–50 %. O preço no formulário de reserva já o inclui.



Mercedes-Benz Classe E ou similar. A escolha certa para transfers de aeroporto e reuniões de negócios.




Mercedes-Benz Classe S ou similar. Mais espaço para as pernas atrás e máximo silêncio para VIP e longas distâncias.



Mercedes-Benz Classe V ou similar. Para famílias, pequenos grupos, esquis e muita bagagem.
Durante grandes eventos (p. ex. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel) aplica-se na zona um suplemento de evento de 30–50 %. O preço no formulário de reserva já o inclui.
Para ocasiões especiais, delegações e convidados que precisam de proteção adicional, disponibilizamos outros veículos a pedido. Não podem ser reservados online: contacte-nos diretamente e confirmamos disponibilidade e preço.
Sim. Após o pagamento enviamos por e-mail um recibo com o IVA discriminado.
Online ao reservar, com cartão de crédito, TWINT, Apple Pay ou Google Pay. Pagamento por fatura (30 dias) só para clientes empresariais com volume adequado, mediante pedido.
Sim. Vê o preço fixo ao reservar, antes de pagar. Inclui IVA, vinheta de autoestrada, o tempo de espera habitual e a receção no aeroporto. Trânsito ou desvios não alteram o preço.
Sim, até 24 horas antes da recolha, através do link no e-mail de confirmação, com reembolso total. Depois disso, contacte-nos.
Preço fixo em segundos, confirmação por e-mail, motorista com placa de nome.