


商务型
Mercedes-Benz E-Class 或同级车型. 机场接送和商务会议的可靠之选。
最多 3 位乘客2 件大行李 + 2 件随身行李
接送 起 CHF 95 · 起 CHF 95 每小时
示意图门到门,无需拖着行李换乘火车。我们从苏黎世送您到瑞士所有城市和度假地,冬季也能翻越山口。
没有行李且住在车站附近时,火车很快。对于家庭、带滑雪装备的团体或想在路上工作的商务旅客,私人接送更轻松。与出租车不同,价格事先确定。
机场接机(含接机服务)的参考价格。预订时、付款前会显示准确的固定价格。
| 路线 | 距离 | 时长 | 商务型 | 头等型 | 商务厢式车 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRH → 苏黎世市区 | ~12 km | 20 min | CHF 95 | CHF 140 | CHF 110 |
| ZRH → 楚格 | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → 琉森 | ~66 km | 50 min | CHF 262 | CHF 382 | CHF 302 |
| ZRH → 比尔根山 | ~80 km | 1 h | CHF 310 | CHF 451 | CHF 357 |
| ZRH → 巴塞尔 | ~95 km | 1 h 5 min | CHF 350 | CHF 509 | CHF 403 |
| ZRH → 英格堡 | ~100 km | 1 h 15 min | CHF 380 | CHF 553 | CHF 438 |
| ZRH → 安德马特 | ~115 km | 1 h 30 min | CHF 440 | CHF 640 | CHF 507 |
| ZRH → 伯尔尼 | ~130 km | 1 h 25 min | CHF 460 | CHF 669 | CHF 530 |
| ZRH → 因特拉肯 | ~150 km | 2 h | CHF 570 | CHF 828 | CHF 656 |
| ZRH → 达沃斯 | ~160 km | 1 h 55 min | CHF 580 | CHF 843 | CHF 668 |
| ZRH → 圣莫里茨 | ~215 km | 2 h 45 min | CHF 790 | CHF 1147 | CHF 909 |
| ZRH → 温特图尔 | ~20 km | 20 min | CHF 108 | CHF 159 | CHF 125 |
| ZRH → 沙夫豪森 | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → 圣加仑 | ~75 km | 55 min | CHF 290 | CHF 422 | CHF 334 |
| ZRH → 拉克斯/弗利姆斯 | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → 伦策海德 | ~150 km | 1 h 50 min | CHF 550 | CHF 799 | CHF 633 |
| ZRH → 阿罗萨 | ~160 km | 2 h 5 min | CHF 600 | CHF 872 | CHF 691 |
| ZRH → 卢加诺 | ~205 km | 2 h 30 min | CHF 740 | CHF 1075 | CHF 852 |
| ZRH → 格施塔德 | ~210 km | 2 h 45 min | CHF 780 | CHF 1133 | CHF 898 |
| ZRH → 克莱恩-蒙塔纳 | ~245 km | 3 h 5 min | CHF 890 | CHF 1292 | CHF 1024 |
| ZRH → 采尔马特(泰什) | ~250 km | 3 h 15 min | CHF 920 | CHF 1336 | CHF 1059 |
| ZRH → 韦尔比耶 | ~280 km | 3 h 20 min | CHF 990 | CHF 1437 | CHF 1139 |
| ZRH → 日内瓦 | ~290 km | 3 h | CHF 970 | CHF 1408 | CHF 1116 |
| ZRH → 蒙塔丰(施伦斯) | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → 阿尔贝格的莱赫 | ~175 km | 2 h 25 min | CHF 670 | CHF 973 | CHF 771 |
| ZRH → 阿尔贝格的圣安东 | ~185 km | 2 h 20 min | CHF 680 | CHF 988 | CHF 783 |
| ZRH → 伊施格尔 | ~225 km | 2 h 50 min | CHF 820 | CHF 1191 | CHF 944 |
| ZRH → 因斯布鲁克 | ~280 km | 2 h 55 min | CHF 940 | CHF 1365 | CHF 1082 |
| ZRH → 斯图加特 | ~205 km | 2 h 20 min | CHF 720 | CHF 1046 | CHF 829 |
| ZRH → 慕尼黑 | ~315 km | 3 h 30 min | CHF 1080 | CHF 1568 | CHF 1243 |
| ZRH → 蒙特勒 | ~245 km | 2 h 45 min | CHF 850 | CHF 1234 | CHF 978 |
| ZRH → 洛迦诺 | ~210 km | 2 h 30 min | CHF 750 | CHF 1089 | CHF 863 |
| ZRH → 阿德尔博登 | ~170 km | 2 h 15 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → 巴黎 | ~610 km | 6 h | CHF 1970 | CHF 2858 | CHF 2266 |
| ZRH → 米兰 | ~290 km | 3 h 15 min | CHF 1000 | CHF 1452 | CHF 1151 |
| ZRH → 梅拉诺(南蒂罗尔) | ~285 km | 3 h 50 min | CHF 1060 | CHF 1539 | CHF 1220 |
| ZRH → 博尔扎诺(南蒂罗尔) | ~315 km | 4 h 15 min | CHF 1170 | CHF 1698 | CHF 1346 |
| ZRH → 霞慕尼 | ~340 km | 3 h 45 min | CHF 1160 | CHF 1684 | CHF 1335 |
| ZRH → 莫尔济讷/阿沃里亚兹 | ~330 km | 3 h 45 min | CHF 1140 | CHF 1655 | CHF 1312 |
| ZRH → 梅杰夫 | ~370 km | 4 h | CHF 1250 | CHF 1814 | CHF 1438 |
| ZRH → 贝林佐纳 | ~180 km | 2 h 5 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → 科莫 | ~235 km | 2 h 45 min | CHF 830 | CHF 1205 | CHF 955 |
| ZRH → 威尼斯 | ~545 km | 5 h 35 min | CHF 1790 | CHF 2597 | CHF 2059 |
| ZRH → 格林德瓦 | ~170 km | 2 h 25 min | CHF 660 | CHF 959 | CHF 760 |
| ZRH → 劳特布龙嫩 | ~162 km | 2 h 20 min | CHF 634 | CHF 921 | CHF 730 |
固定价格,含增值税. 机场出发的参考价格;预订时显示准确的固定价格。
大型活动期间(如达沃斯论坛、斯宾格勒杯、巴塞尔艺术展),该地区加收30–50%的活动附加费。预订表单中的价格已包含该费用。



Mercedes-Benz E-Class 或同级车型. 机场接送和商务会议的可靠之选。




Mercedes-Benz S-Class 或同级车型. 后排腿部空间更大,极致安静,适合贵宾和长途。



Mercedes-Benz V-Class 或同级车型. 适合家庭、小团体、雪具和大量行李。
大型活动期间(如达沃斯论坛、斯宾格勒杯、巴塞尔艺术展),该地区加收30–50%的活动附加费。预订表单中的价格已包含该费用。
是的。预订时、付款前即可看到固定价格,包含增值税、高速公路通行证、常规等候时间和机场接机。堵车或绕路都不会改变价格。
商务型和头等型最多3位乘客和2件大行李;商务厢式车最多7位乘客和6件行李。带滑雪板或高尔夫球包请选择厢式车。
有。请在给司机的留言中注明儿童年龄和人数,我们会准备合适的座椅。
接送前24小时以上,可通过确认邮件中的链接免费取消并全额退款。之后请联系我们。
几秒钟得到固定价格,邮件确认,司机举牌接您。