


Business
Mercedes-Benz Classe E o similar. La opción probada para traslados al aeropuerto y reuniones de negocios.
Imagen ilustrativaDe puerta a puerta, sin cambiar de tren con las maletas. Le llevamos de Zúrich a todas las ciudades y estaciones de Suiza, también por los puertos en invierno.
El tren es rápido mientras no lleve equipaje y viva cerca de la estación. Para familias, grupos con esquís o viajeros de negocios que quieren trabajar durante el trayecto, un traslado privado es más relajado. Y a diferencia del taxi, el precio se fija de antemano.
Precios orientativos para una recogida en el aeropuerto, recepción incluida. Verá el precio fijo exacto al reservar, antes de pagar.
| Trayecto | Distancia | Duración | Business | First | Business Van |
|---|---|---|---|---|---|
| ZRH → Zúrich ciudad | ~12 km | 20 min | CHF 95 | CHF 140 | CHF 110 |
| ZRH → Zug | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → Lucerna | ~66 km | 50 min | CHF 262 | CHF 382 | CHF 302 |
| ZRH → Bürgenstock | ~80 km | 1 h | CHF 310 | CHF 451 | CHF 357 |
| ZRH → Basilea | ~95 km | 1 h 5 min | CHF 350 | CHF 509 | CHF 403 |
| ZRH → Engelberg | ~100 km | 1 h 15 min | CHF 380 | CHF 553 | CHF 438 |
| ZRH → Andermatt | ~115 km | 1 h 30 min | CHF 440 | CHF 640 | CHF 507 |
| ZRH → Berna | ~130 km | 1 h 25 min | CHF 460 | CHF 669 | CHF 530 |
| ZRH → Interlaken | ~150 km | 2 h | CHF 570 | CHF 828 | CHF 656 |
| ZRH → Davos | ~160 km | 1 h 55 min | CHF 580 | CHF 843 | CHF 668 |
| ZRH → St. Moritz | ~215 km | 2 h 45 min | CHF 790 | CHF 1147 | CHF 909 |
| ZRH → Winterthur | ~20 km | 20 min | CHF 108 | CHF 159 | CHF 125 |
| ZRH → Schaffhausen | ~45 km | 35 min | CHF 190 | CHF 277 | CHF 219 |
| ZRH → San Galo | ~75 km | 55 min | CHF 290 | CHF 422 | CHF 334 |
| ZRH → Laax / Flims | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → Lenzerheide | ~150 km | 1 h 50 min | CHF 550 | CHF 799 | CHF 633 |
| ZRH → Arosa | ~160 km | 2 h 5 min | CHF 600 | CHF 872 | CHF 691 |
| ZRH → Lugano | ~205 km | 2 h 30 min | CHF 740 | CHF 1075 | CHF 852 |
| ZRH → Gstaad | ~210 km | 2 h 45 min | CHF 780 | CHF 1133 | CHF 898 |
| ZRH → Crans-Montana | ~245 km | 3 h 5 min | CHF 890 | CHF 1292 | CHF 1024 |
| ZRH → Zermatt (Täsch) | ~250 km | 3 h 15 min | CHF 920 | CHF 1336 | CHF 1059 |
| ZRH → Verbier | ~280 km | 3 h 20 min | CHF 990 | CHF 1437 | CHF 1139 |
| ZRH → Ginebra | ~290 km | 3 h | CHF 970 | CHF 1408 | CHF 1116 |
| ZRH → Montafon (Schruns) | ~150 km | 1 h 45 min | CHF 540 | CHF 785 | CHF 622 |
| ZRH → Lech am Arlberg | ~175 km | 2 h 25 min | CHF 670 | CHF 973 | CHF 771 |
| ZRH → St. Anton am Arlberg | ~185 km | 2 h 20 min | CHF 680 | CHF 988 | CHF 783 |
| ZRH → Ischgl | ~225 km | 2 h 50 min | CHF 820 | CHF 1191 | CHF 944 |
| ZRH → Innsbruck | ~280 km | 2 h 55 min | CHF 940 | CHF 1365 | CHF 1082 |
| ZRH → Stuttgart | ~205 km | 2 h 20 min | CHF 720 | CHF 1046 | CHF 829 |
| ZRH → Múnich | ~315 km | 3 h 30 min | CHF 1080 | CHF 1568 | CHF 1243 |
| ZRH → Montreux | ~245 km | 2 h 45 min | CHF 850 | CHF 1234 | CHF 978 |
| ZRH → Locarno | ~210 km | 2 h 30 min | CHF 750 | CHF 1089 | CHF 863 |
| ZRH → Adelboden | ~170 km | 2 h 15 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → París | ~610 km | 6 h | CHF 1970 | CHF 2858 | CHF 2266 |
| ZRH → Milán | ~290 km | 3 h 15 min | CHF 1000 | CHF 1452 | CHF 1151 |
| ZRH → Merano (Tirol del Sur) | ~285 km | 3 h 50 min | CHF 1060 | CHF 1539 | CHF 1220 |
| ZRH → Bolzano (Tirol del Sur) | ~315 km | 4 h 15 min | CHF 1170 | CHF 1698 | CHF 1346 |
| ZRH → Chamonix | ~340 km | 3 h 45 min | CHF 1160 | CHF 1684 | CHF 1335 |
| ZRH → Morzine / Avoriaz | ~330 km | 3 h 45 min | CHF 1140 | CHF 1655 | CHF 1312 |
| ZRH → Megève | ~370 km | 4 h | CHF 1250 | CHF 1814 | CHF 1438 |
| ZRH → Bellinzona | ~180 km | 2 h 5 min | CHF 640 | CHF 930 | CHF 737 |
| ZRH → Como | ~235 km | 2 h 45 min | CHF 830 | CHF 1205 | CHF 955 |
| ZRH → Venecia | ~545 km | 5 h 35 min | CHF 1790 | CHF 2597 | CHF 2059 |
| ZRH → Grindelwald | ~170 km | 2 h 25 min | CHF 660 | CHF 959 | CHF 760 |
| ZRH → Lauterbrunnen | ~162 km | 2 h 20 min | CHF 634 | CHF 921 | CHF 730 |
Precio fijo con IVA. Precios orientativos desde el aeropuerto; precio fijo exacto al reservar.
Durante grandes eventos (p. ej. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel) se aplica en la zona un suplemento de evento del 30–50 %. El precio del formulario de reserva ya lo incluye.



Mercedes-Benz Classe E o similar. La opción probada para traslados al aeropuerto y reuniones de negocios.




Mercedes-Benz Classe S o similar. Más espacio para las piernas detrás y máximo silencio para VIP y largas distancias.



Mercedes-Benz Classe V o similar. Para familias, grupos pequeños, esquís y mucho equipaje.
Durante grandes eventos (p. ej. WEF Davos, Spengler Cup, Art Basel) se aplica en la zona un suplemento de evento del 30–50 %. El precio del formulario de reserva ya lo incluye.
Sí. Ve el precio fijo al reservar, antes de pagar. Incluye el IVA, la viñeta de autopista, el tiempo de espera habitual y la recepción personalizada en el aeropuerto. Un atasco o un desvío no lo cambian.
Business y First admiten hasta 3 pasajeros y 2 maletas grandes; la Business Van, hasta 7 pasajeros y 6 maletas. Con esquís o bolsas de golf, elija la van.
Sí. Indique la edad y el número de niños en la nota para el chófer y llevaremos las sillas adecuadas.
Hasta 24 horas antes de la recogida puede cancelar gratis con el enlace de su confirmación y recibe el reembolso completo. Después, contacte con nosotros.
Precio fijo en segundos, confirmación por correo, chófer con cartel con su nombre.